品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
凝液總管在線電導率檢測儀
型號:DDG-2080Pro
測量范圍:0.1-200us/cm,24V電源,4-20mA電流輸出,開孔尺寸:138*138mm,上下限報警功能。
配:K=0.1高溫電導電極(流通式),5米線。和不銹鋼流通杯。電極安裝方式:流通式。
規格 | 詳細信息 |
外殼材質 | ABS塑料 |
電源 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz |
功耗 | 4W |
測量設置 | 電導率/鹽度/TDS/電阻率 |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
溫補類型 | PT1000/NTC10K |
尺寸 | 144mm×144mm×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測量范圍 | 0.00uS/cm~2000000.00 uS/cm(0.00uS/cm~2000.00 mS/cm) 0.00g/L~80.00 g/L(ppt) 0.00mg/L~130000.00 mg/L(ppm) 0.00MΩ~20.00MΩ -40.0℃~200.0℃(參考配套電極) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
分辨率 | 0.01uS/cm |
測量精度 | 2% ±0.5℃ |
語言 | 中文/英文 |
防水等級 | IP65 |
電導電極技術指標:
電極常數 | 耐壓 | 測量范圍 | 連接方式 | 材質 | 應用領域 |
0.01 | 0.6MPa | 0-20µs/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和鈦合金 | 發電廠 水處理行業 |
0.1 | 0.6MPa | 0-200µs/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和鈦合金 | 發電廠 水處理行業 |
1.0 | 0.6MPa | 0-2000µs/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 316L和鈦合金、鉑金 | 水處理行業 |
10.0 | 0.6MPa | 0-20000µs/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 聚砜和鉑金 | 水處理行業 |
30.0 | 0.6MPa | 0-600ms/cm | 3/4螺紋安裝 | 聚砜 | 水處理行業 |
特點:
1、電導率工業系列電極專門用于純水、超純水、水處理等的電導值測量,特別適合火力發電廠和水處理行業的電導率測量。雙圓筒結構,材質選用鈦合金,可以自然氧化形成化學鈍化,其抗滲透的導電表面可耐氟化酸以外的所有液體。溫補元件有:NTC2.252K、2K、10K、20K、30K、PT100、PT1000等。
2、K=10.0的電極采用大面積(長距離)的鉑金結構,具有耐強酸強堿及較強的抗污染能力;其主要用于特殊行業的電導值在線測量;例如:水處理污水行業、海水凈化行業等。
凝液總管在線電導率檢測儀